LIGNUM – Holzwirtschaft Schweiz | Economie suisse du bois | Economia svizzera del legno
Mühlebachstrasse 8 | 8008 Zürich | Tel. 044 267 47 77 | Fax 044 267 47 87 | info@lignum.ch
Utskrift Merk: Ikke deaktiver bakgrunner for utskrift. Ellers kan komponent grafikken ikke vises korrekt.
| Internasjonalt anerkjent handelsnavn, (ATIBT) | Saligna gum | |
| Deutsch | Sydney blue gum | |
| English | Saligna gum; Sydney Blue Gum | |
| Français | Eucalyptus saligna | |
| Italiano | Sydney blue gum | |
| Suomi | Sydney blue gum | |
| Norsk | Sydney blue gum | |
| Čeština | Sydney blue gum | |
| Español | Sydney blue gum | |
| Svenska | Sydney blue gum | |
| Polski | Sydney blue gum | |
| Український | Sydney blue gum | |
| Român | Sydney blue gum | |
| Русский | Sydney blue gum | |
| Български | Sydney blue gum | |
| EESTI | Sydney blue gum | |
| 日本語 | Sydney blue gum | |
| Andre navn |
| COL | ||
| Wikipedia | ||
| FSC | ||
| Xylotheque |
| Geografiske regioner | Australien | |||
| stater og territorier | Australia (E-Queensland W of Mackay on the Kroombit and Blackdown Tablelands, in the Carnarvon Gorge area and from near Maryborough S to about Batemans Bay, New South Wales); Costa Rica [I]; Honduras [I]; Puerto Rico [I]; Taiwan [I]; tropical Africa [I]; Java [I]; China [I] (Guangdong [I], Guangxi [I]); Thailand [I]; Bangladesh [I]; Mauritius [I]; Hawaii [I] (Kauai [I], Oahu [I], Molokai [I], Maui [I], Hawaii Isl. [I]); Myanmar [I]; Sri Lanka [I]; New Zealand [I]; Morocco [c]; Mozambique [I]; Cameroon [I] | |||
| [I] = Introdusert | ||||
| [c] = Kommersielt dyrket | ||||
| Reich | Plantae | |||
| Rekkje | Tracheophyta | |||
| Nakenfrøede | Angiosperm | |||
| Klasse | Magnoliopsida | |||
| For | Myrtales | |||
| Familie | Myrtaceae | |||
| Slekt | Eucalyptus | |||
| Art | saligna | |||
| Forfatterhenvisning | Sm. | |||
| Vitenskapelig navn | Eucalyptus saligna Sm. | |||
| Treslag | hardtre | |||
| Vekstformen | Baum | |||
| Fungal motstandsfelt | DC 3 | |||
| Anobium | n/a | |||
| Termitter | n/a | |||
| Impregnabilitet av kjerneved | n/a | |||
| Impregnabilitet av savved | n/a | |||
| Bredden på spiren | n/a | |||
| Tetthet, ovnstørr u =12 %, nedre grense | ... | kg/m3 | ||
| Tetthet, ovnstørr u =12 %, middelverdi | 850.00 | kg/m3 | ||
| Tetthet, ovnstørr u =12 %, øvre grense | ... | kg/m3 | ||
Eucalyptus saligna , ©Dennis Wilson
EUSL , Bark , ©Dennis Wilson