LIGNUM – Holzwirtschaft Schweiz | Economie suisse du bois | Economia svizzera del legno
Mühlebachstrasse 8 | 8008 Zürich | Tel. 044 267 47 77 | Fax 044 267 47 87 | info@lignum.ch
Printing Забележка: Не деактивирайте Backgrounds за печат. В противен случай, графики съставните не могат да се показват правилно.
| Международно признато търговско наименование (ATIBT) | Agathis | |
| English | Amboyna pine; almaciga (almasiga) | |
| други имена |
| Географски региони | Югоизточна Азия | |||
| Щати и територии | Malesia: Maluku [Moluccas], Philippines, Sulawesi.; Malesia; Maluku; Филипини; Сулавеси | |||
| Reich | Plantae | |||
| Отдел | Tracheophyta | |||
| Голосеменни | Gymnosperm | |||
| Класс | Pinopsida | |||
| Порядок | Pinales | |||
| Семейство | Araucariaceae | |||
| Род | Agathis | |||
| видове | dammara | |||
| Авторски цитат | (Lamb.) Rich. & A. Rich. | |||
| Научно наименование | Agathis dammara (Lamb.) Rich. & A. Rich. | |||
| тип дърво | мека дървесина | |||
| Формата на растеж | Baum | |||
| Поле за гъбична устойчивост | DC 3to4 | |||
| Hylotrupes bajulus | D | |||
| Анобиум | D | |||
| Термити | S | |||
| Забележки | Anfällig für Bläue Nicht beständig gegen Bohrmuscheln | |||
| Непроницаемост на сърцевината | 3 | |||
| Непроницаемост на сапуна | n/a | |||
| Плътност, сухо в пещ u =12%, долна граница | 430.00 | kg/m3 | ||
| Плътност, сухо в пещ u =12%, средна стойност | 490.00 | kg/m3 | ||
| Плътност, сухо в пещ u =12%, горна граница | 550.00 | kg/m3 | ||
Agathis dammara , ©Dennis Wilson
AGDM , Bark , ©Dennis Wilson
AGDM , Branch , ©Dennis Wilson