LIGNUM – Holzwirtschaft Schweiz | Economie suisse du bois | Economia svizzera del legno
Mühlebachstrasse 8 | 8008 Zürich | Tel. 044 267 47 77 | Fax 044 267 47 87 | info@lignum.ch
| International anerkannter Handelsname (ATIBT) | Agathis | |
| English | Amboyna pine; almaciga (almasiga) | |
| Andere Namen |
| Geographische Regionen | Süd-Ost-Asien | |||
| Staaten und Gebiete | Malesia: Maluku [Moluccas], Philippines, Sulawesi.; Malesia; Maluku; Philippinen; Sulawesi | |||
| Reich | Plantae | |||
| Stamm | Tracheophyta | |||
| Gymnosperm | Gymnosperm | |||
| Klasse | Pinopsida | |||
| Ordnung | Pinales (Koniferen) | |||
| Familie | Araucariaceae (Araukariengewächse) | |||
| Gattung | Agathis (Kauri-Bäume) | |||
| Spezies | dammara | |||
| Autorenkürzel | (Lamb.) Rich. & A. Rich. | |||
| Wissenschaftlicher Name | Agathis dammara (Lamb.) Rich. & A. Rich. | |||
| Holztyp | Nadelholz | |||
| Wuchsform | Baum | |||
| Pilze Feld | DC 3to4 | |||
| Hausbockkäfer (Hylotrupes bajulus) | D | |||
| Nagekäfer (Anobium) | D | |||
| Termiten | S | |||
| Bemerkungen | Anfällig für Bläue Nicht beständig gegen Bohrmuscheln | |||
| Tränkbarkeit Kernholz | 3 | |||
| Tränkbarkeit Splintholz | n/a | |||
| Rohdichte ofentrocken u =12%, Untergrenze | 430.00 | kg/m3 | ||
| Rohdichte ofentrocken u =12%, Mittelwert | 490.00 | kg/m3 | ||
| Rohdichte ofentrocken u =12%, Obergrenze | 550.00 | kg/m3 | ||
Agathis dammara , ©Dennis Wilson
AGDM , Bark , ©Dennis Wilson
AGDM , Branch , ©Dennis Wilson