LIGNUM – Holzwirtschaft Schweiz | Economie suisse du bois | Economia svizzera del legno
Mühlebachstrasse 8 | 8008 Zürich | Tel. 044 267 47 77 | Fax 044 267 47 87 | info@lignum.ch
Nota de impresión: Imprima el archivo utilizando la función del navegador y seleccione los ajustes de impresión "colores de fondo e imágenes". De lo contrario, la imagen del elemento constructivo no aparece. Puede crear archivos PDF de la misma manera. Por ejemplo, con el CutePDF
| Nombre comercial reconocido internacionalmente, (ATIBT) | Agathis | |
| Deutsch | Neuseeländischer Kauri-Baum;Neuseeländische Kauri-Fichte;Neuseeländische Kauri-Kiefer | |
| English | Kauri | |
| Français | Agathis | |
| Italiano | Pino Kauri | |
| Suomi | Neuseeländischer Kauri-Baum;Neuseeländische Kauri-Fichte;Neuseeländische Kauri-Kiefer | |
| Norsk | Neuseeländischer Kauri-Baum;Neuseeländische Kauri-Fichte;Neuseeländische Kauri-Kiefer | |
| Čeština | Neuseeländischer Kauri-Baum;Neuseeländische Kauri-Fichte;Neuseeländische Kauri-Kiefer | |
| Español | Neuseeländischer Kauri-Baum;Neuseeländische Kauri-Fichte;Neuseeländische Kauri-Kiefer | |
| Svenska | Neuseeländischer Kauri-Baum;Neuseeländische Kauri-Fichte;Neuseeländische Kauri-Kiefer | |
| Polski | Neuseeländischer Kauri-Baum;Neuseeländische Kauri-Fichte;Neuseeländische Kauri-Kiefer | |
| Український | Neuseeländischer Kauri-Baum;Neuseeländische Kauri-Fichte;Neuseeländische Kauri-Kiefer | |
| Român | Neuseeländischer Kauri-Baum;Neuseeländische Kauri-Fichte;Neuseeländische Kauri-Kiefer | |
| Русский | агатис новозеландский (agatis novozelandskij) | |
| Български | Neuseeländischer Kauri-Baum;Neuseeländische Kauri-Fichte;Neuseeländische Kauri-Kiefer | |
| EESTI | Neuseeländischer Kauri-Baum;Neuseeländische Kauri-Fichte;Neuseeländische Kauri-Kiefer | |
| 日本語 | Neuseeländischer Kauri-Baum;Neuseeländische Kauri-Fichte;Neuseeländische Kauri-Kiefer | |
| 中文 | 新西兰贝壳杉 (xin xi lan bei ke shan) (xin xi lan bei ke shan (xin xi lan bei ke shan)) | |
| Otros nombres | kauri [Maori] |
| COL | ||
| Wikipedia | ||
| FSC | ||
| Xylotheque |
| Regiones Geográficas | Asia Sudoriental | |||
| Estados y territorios | New Zealand: North Island (Northland); Nueva Zelanda; New Zealand North | |||
| Reich | Plantae | |||
| División | Tracheophyta | |||
| Gimnospermas | Gymnosperm | |||
| Clase | Pinopsida | |||
| Orden | Pinales | |||
| Familia | Araucariaceae | |||
| Género | Agathis | |||
| Especie | australis | |||
| cita del autor | (D. Don) Lindl. | |||
| Nombre científico | Agathis australis (D. Don) Lindl. | |||
| tipo de madera | madera blanda | |||
| La forma de crecimiento | Baum | |||
| Campo de resistencia a hongos | DC 3to4 | |||
| Hylotrupes bajulus | D | |||
| Carcoma de los muebles (Anobium) | D | |||
| Termitas | S | |||
| observaciones | Anfällig für Bläue Nicht beständig gegen Bohrmuscheln | |||
| Impregnabilidad del duramen | 3 | |||
| Impregnabilidad de la albura. | n/a | |||
| Densidad, secado al horno u =12%, límite inferior | 430.00 | kg/m3 | ||
| Densidad, secado al horno u = 12%, valor medio | 490.00 | kg/m3 | ||
| Densidad, secado al horno u =12%, límite superior | 550.00 | kg/m3 | ||
Agathis australis , ©Dennis Wilson
AGAS , Leaves , ©Dennis Wilson
AGAS , Branch , ©Dennis Wilson
AGAS , Fall Leaves , ©Dennis Wilson