LIGNUM – Holzwirtschaft Schweiz | Economie suisse du bois | Economia svizzera del legno
Mühlebachstrasse 8 | 8008 Zürich | Tel. 044 267 47 77 | Fax 044 267 47 87 | info@lignum.ch
| Internasjonalt anerkjent handelsnavn, (ATIBT) | Agathis | |
| Deutsch | Neuseeländischer Kauri-Baum;Neuseeländische Kauri-Fichte;Neuseeländische Kauri-Kiefer | |
| English | Kauri | |
| Français | Agathis | |
| Italiano | Pino Kauri | |
| Suomi | Neuseeländischer Kauri-Baum;Neuseeländische Kauri-Fichte;Neuseeländische Kauri-Kiefer | |
| Norsk | Neuseeländischer Kauri-Baum;Neuseeländische Kauri-Fichte;Neuseeländische Kauri-Kiefer | |
| Čeština | Neuseeländischer Kauri-Baum;Neuseeländische Kauri-Fichte;Neuseeländische Kauri-Kiefer | |
| Español | Neuseeländischer Kauri-Baum;Neuseeländische Kauri-Fichte;Neuseeländische Kauri-Kiefer | |
| Svenska | Neuseeländischer Kauri-Baum;Neuseeländische Kauri-Fichte;Neuseeländische Kauri-Kiefer | |
| Polski | Neuseeländischer Kauri-Baum;Neuseeländische Kauri-Fichte;Neuseeländische Kauri-Kiefer | |
| Український | Neuseeländischer Kauri-Baum;Neuseeländische Kauri-Fichte;Neuseeländische Kauri-Kiefer | |
| Român | Neuseeländischer Kauri-Baum;Neuseeländische Kauri-Fichte;Neuseeländische Kauri-Kiefer | |
| Русский | агатис новозеландский (agatis novozelandskij) | |
| Български | Neuseeländischer Kauri-Baum;Neuseeländische Kauri-Fichte;Neuseeländische Kauri-Kiefer | |
| EESTI | Neuseeländischer Kauri-Baum;Neuseeländische Kauri-Fichte;Neuseeländische Kauri-Kiefer | |
| 日本語 | Neuseeländischer Kauri-Baum;Neuseeländische Kauri-Fichte;Neuseeländische Kauri-Kiefer | |
| 中文 | 新西兰贝壳杉 (xin xi lan bei ke shan) (xin xi lan bei ke shan (xin xi lan bei ke shan)) | |
| Andre navn | kauri [Maori] |
| COL | ||
| Wikipedia | ||
| FSC | ||
| Xylotheque |
| Geografiske regioner | Sør-Øst Asia | |||
| stater og territorier | New Zealand; New Zealand North; New Zealand: North Island (Northland) | |||
| Reich | Plantae | |||
| Rekkje | Tracheophyta | |||
| Nakenfrøede | Gymnosperm | |||
| Klasse | Pinopsida | |||
| For | Pinales | |||
| Familie | Araucariaceae | |||
| Slekt | Agathis | |||
| Art | australis | |||
| Forfatterhenvisning | (D. Don) Lindl. | |||
| Vitenskapelig navn | Agathis australis (D. Don) Lindl. | |||
| Treslag | bartre | |||
| Vekstformen | Baum | |||
| Fungal motstandsfelt | DC 3to4 | |||
| Hylotrupes bajulus | D | |||
| Anobium | D | |||
| Termitter | S | |||
| Merknader | Anfällig für Bläue Nicht beständig gegen Bohrmuscheln | |||
| Impregnabilitet av kjerneved | 3 | |||
| Impregnabilitet av savved | n/a | |||
| Tetthet, ovnstørr u =12 %, nedre grense | 430.00 | kg/m3 | ||
| Tetthet, ovnstørr u =12 %, middelverdi | 490.00 | kg/m3 | ||
| Tetthet, ovnstørr u =12 %, øvre grense | 550.00 | kg/m3 | ||
Agathis australis , ©Dennis Wilson
AGAS , Leaves , ©Dennis Wilson
AGAS , Branch , ©Dennis Wilson
AGAS , Fall Leaves , ©Dennis Wilson