LIGNUM – Holzwirtschaft Schweiz | Economie suisse du bois | Economia svizzera del legno
Mühlebachstrasse 8 | 8008 Zürich | Tel. 044 267 47 77 | Fax 044 267 47 87 | info@lignum.ch
| Міжнародна торгова назва (ATIBT) | Merbau | |
| інші імена | Hintsy |
| Географічні регіони | Південно-Східної Азії; Australien; Океанія | |||
| Штати та території | Камбоджа; Китай; Hainan; Лаос; М'янма; Таїланд; В'єтнам | |||
| Reich | Plantae | |||
| Надклас | Tracheophyta | |||
| Голонасінних | Angiosperm | |||
| Підклас | Magnoliopsida | |||
| Порядок | Fabales | |||
| Родина | Fabaceae | |||
| Рід | Afzelia | |||
| види | xylocarpa | |||
| Цитата автора | (Kurz) Craib | |||
| Наукова назва | Afzelia xylocarpa (Kurz) Craib | |||
| Тип деревини | листяних порід | |||
| Форма росту | Baum | |||
| Поле стійкості до грибів | DC 1to2 | |||
| Лабораторія грибкової резистентності | 1 | |||
| Жук | n/a | |||
| Терміти | D | |||
| Lithophagous молюски | S | |||
| зауваження | Unter Laborbedingungen nicht beständig gegen Termiten | |||
| Неприступність серцевини | 4 | |||
| Неприступність сапюру | 2 | |||
| Ширина сапу | m | |||
| Щільність, сушіння в печі u =12%, нижня межа | 730.00 | kg/m3 | ||
| Щільність, сушена в печі u =12%, середнє значення | 800.00 | kg/m3 | ||
| Щільність, сушіння в печі u =12%, верхня межа | 830.00 | kg/m3 | ||
| Дошки підлоги тераси; Меблі; паркет; Вулиця та сад; Рами дверей та вікон |
Afzelia xylocarpa , ©Dennis Wilson
INXX , rift , ©Bollinger Furniere
INXX , Bark , ©Dennis Wilson
INXX , Bark , ©Dennis Wilson