LIGNUM – Holzwirtschaft Schweiz | Economie suisse du bois | Economia svizzera del legno
Mühlebachstrasse 8 | 8008 Zürich | Tel. 044 267 47 77 | Fax 044 267 47 87 | info@lignum.ch
Nota de impresión: Imprima el archivo utilizando la función del navegador y seleccione los ajustes de impresión "colores de fondo e imágenes". De lo contrario, la imagen del elemento constructivo no aparece. Puede crear archivos PDF de la misma manera. Por ejemplo, con el CutePDF
| Nombre comercial reconocido internacionalmente, (ATIBT) | Cardeiro | |
| Deutsch | Cedrinho | |
| English | Cedrinho | |
| Français | Cedrinho | |
| Italiano | Cedrinho | |
| Suomi | Cedrinho | |
| Norsk | Cedrinho | |
| Čeština | Cedrinho | |
| Español | Cedrinho | |
| Svenska | Cedrinho | |
| Polski | Cedrinho | |
| Український | Cedrinho | |
| Român | Cedrinho | |
| Русский | Cedrinho | |
| Български | Cedrinho | |
| EESTI | Cedrinho | |
| 日本語 | Cedrinho | |
| Otros nombres |
| Regiones Geográficas | Amazonas | |||
| Estados y territorios | Colombia (Amazonas, Caquetá, Vaupés); N-Brazil (Amazonas); Venezuela (Amazonas) | |||
| Reich | Plantae | |||
| División | Tracheophyta | |||
| Gimnospermas | Angiosperm | |||
| Clase | Magnoliopsida | |||
| Orden | Malvales | |||
| Familia | Malvaceae | |||
| Género | Scleronema | |||
| Especie | micranthum | |||
| cita del autor | (Ducke) Ducke | |||
| Nombre científico | Scleronema micranthum (Ducke) Ducke | |||
| tipo de madera | madera dura | |||
| La forma de crecimiento | Baum | |||
| Delimitación de las zonas de crecimiento. | claramente reconocible | |||
| Duramen | con rayas de color | |||
| Tira en el duramen | Ohne Farbstreifen | |||
| Color duramen | hellbraun | |||
| Campo de resistencia a hongos | DC 2to4 | |||
| observaciones | Harzkanäle teils sichtbar, mit weisslicher Füllung, , Harzkanäle können vorkommen, | |||
| Contracción radial, media | 5.40 | % | ||
| Contracción tangencial, media | 10.00 | % | ||
| Densidad, secado al horno u = 12%, valor medio | 700.00 | kg/m3 | ||
| Resistencia a la flexión, media | 111.00 | N/mm2 | ||
| Resistencia al corte, media | 9.50 | N/mm2 | ||
| Módulo de Young, media | 12700.00 | N/mm2 | ||
| Procesamiento de la máquina | fácil | |||
| Pretaladro | recomendado | |||
| Encolado | si | |||
| A Través De | 4660 | %/% | ||
| Paralela | 4110 | %/% | ||
| Verkleidung; Suelos de terraza; Muebles; Calle y jardín |
Scleronema micranthum , ©Precious Woods
SCMC , wood ,
SCMC , wood, label ,